第二期金髪ドラゴンザン練習試合リーグ結果
※毎週水曜日更新
第二期金ドラリーグ
トータル(第22節終了時)
第二期金ドラリーグ
第22節結果
6/16㈫
第二期金ドラリーグ
トップ回数ランキング
(第22節終了時)
第二期金ドラリーグ
合計半荘ランキング
(第22節終了時)
第二期金ドラリーグ
ラス回避率ランキング
(第22節終了時)
※開催節×3半荘以上参加している選手のみ掲載
第二期金ドラリーグ
本役満ランキング
(第22節終了時)
第二期金ドラリーグ
トータル(第21節終了時)
第二期金ドラリーグ
第21節結果
6/9㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第20節終了時)
第二期金ドラリーグ
第20節結果
6/2㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第19節終了時)
第二期金ドラリーグ
第19節結果
5/26㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第18節終了時)
第二期金ドラリーグ
第18節結果
5/19㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第17節終了時)
第二期金ドラリーグ
第17節結果
5/12㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第16節終了時)
第二期金ドラリーグ
第16節結果
5/5㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第15節終了時)
第二期金ドラリーグ
第15節結果
4/28㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第14節終了時)
第二期金ドラリーグ
第14節結果
4/21㈫
第二期金ドラリーグ
本役満ランキング
(第14節終了時)
第二期金ドラリーグ
第13節4/14㈫は、金髪ドラゴンが集計表の回収をし忘れてしまい、結果が全て揃わなかったので無効とされていただきました。大変申し訳ございません。※じゅんこさんの国士無双のみ有効
第二期金ドラリーグ
トータル(第12節終了時)
第二期金ドラリーグ
第12節結果
4/8㈬
第二期金ドラリーグ
本役満ランキング
(第12節終了時)
第二期金ドラリーグ
トータル(第11節終了時)
第二期金ドラリーグ
第11節結果
3/31㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第10節終了時)
第二期金ドラリーグ
第10節結果
3/24㈫
第二期金ドラリーグ
本役満ランキング
(第10節終了時)
第二期金ドラリーグ
トータル(第9節終了時)
第二期金ドラリーグ
第9節結果
3/17㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第8節終了時)
第二期金ドラリーグ
第8節結果
3/10㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第7節終了時)
第二期金ドラリーグ
第7節結果
3/3㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第6節終了時)
第二期金ドラリーグ
第6節結果
2/24㈫
第二期金ドラリーグ
トータル(第5節終了時)
1位 じんぎすかん +82 (40半荘 平均着順1.90)
2位 はらだ +61 (5半荘 平均着順1.40)
3位 ポテみる +50 (12半荘 平均着順1.83)
4位 じゅんこ +48 (16半荘 平均着順1.78)
5位 涼宮 麻由 +31 (6半荘 平均着順1.83)
6位 まぁ +29 (30半荘 平均着順1.95)
7位 TKG +26 (6半荘 平均着順1.83)
8位 黒川 +22 (3半荘 平均着順1.67)
9位 ラーメン太郎丸 +19 (11半荘 平均着順1.73)
10位 たけだP △19 (37半荘 平均着順2.07)
11位 シン △29 (5半荘 平均着順2.20)
12位 五十嵐 △30 (33半荘 平均着順2.00)
13位 影村 元 △34 (20半荘 平均着順2.23)
14位 星出 大輝 △40 (15半荘 平均着順1.90)
15位 ルイス △43 (13半荘 平均着順2.20)
16位 わかちこ △83 (10半荘 平均着順2.33)
17位 金髪ドラゴン △110 (23半荘 平均着順2.27)
第二期金ドラリーグ
第5節結果
2/18㈬
1位 じんぎすかん +29 (7半荘 平均着順1.57)
2位 TKG +26 (6半荘 平均着順1.83)
3位 黒川 +22 (3半荘 平均着順1.67)
4位 ラーメン太郎丸 +19 (11半荘 平均着順1.73)
5位 たけだP +4 (9半荘 平均着順2.22)
6位 五十嵐 +3 (9半荘 平均着順1.78)
7位 影村 元 △14 (4半荘 2.50)
8位 金髪ドラゴン △22 (6半荘 平均着順2.33)
9位 まぁ △24 (8半荘 平均着順2.13)
10位 ポテみる △43 (6半荘 平均着順2.50)
第二期金ドラリーグ
トータル(第4節終了時)
1位 ポテみる +93 (6半荘 平均着順1.17)
2位 はらだ +61 (5半荘 平均着順1.40)
3位 まぁ +53 (22半荘 平均着順1.89)
3位 じんぎすかん +53 (33半荘 平均着順1.98)
5位 じゅんこ +48 (16半荘 平均着順1.78)
6位 涼宮 麻由 +31 (6半荘 平均着順1.83)
7位 影村 元 △20 (16半荘 平均着順2.14)
8位 たけだP △23 (28半荘 平均着順2.03)
9位 シン △29 (5半荘 平均着順2.20)
10位 五十嵐 △33 (24半荘 平均着順2.07)
11位 星出 大輝 △40 (15半荘 平均着順1.90)
12位 ルイス △43 (8半荘 平均着順2.25)
13位 わかちこ △83 (10半荘 平均着順2.33)
14位 金髪ドラゴン △88 (17半荘 平均着順2.25)
第二期金ドラリーグ
第4節結果
2/10㈫
1位 まぁ +82 (9半荘 平均着順1.56)
2位 はらだ +61 (5半荘 平均着順1.40)
3位 五十嵐 +59 (8半荘 平均着順1.63)
4位 涼宮 麻由 +31 (6半荘 平均着順1.83)
5位 じんぎすかん +24 (7半荘 平均着順1.86)
6位 ルイス △2 (5半荘 平均着順2.00)
7位 たけだP △12 (7半荘 平均着順2.29)
8位 じゅんこ △15 (6半荘 平均着順2.00)
9位 シン △29 (5半荘 平均着順2.20)
10位 金髪ドラゴン △51 (4半荘 平均着順2.75)
11位 影村 元 △52 (4半荘 平均着順2.75)
11位 わかちこ △52 (6半荘 平均着順2.17)
13位 星出 大輝 △54 (6半荘 平均着順2.33)
第二期金ドラリーグ
トータル(第3節終了時)
1位 ポテみる +93 (6半荘 平均着順1.17)
2位 じゅんこ +63 (10半荘 平均着順1.67)
3位 影村 元 +32 (12半荘 平均着順1.83)
4位 じんぎすかん +29 (26半荘 平均着順2.02)
5位 星出 大輝 +14 (9半荘 平均着順1.68)
6位 たけだP △11 (21半荘 平均着順1.94)
7位 まぁ △29 (13半荘 平均着順2.06)
8位 わかちこ △31 (4半荘 平均着順2.50)
9位 金髪ドラゴン △37 (13半荘 平均着順2.08)
10位 ルイス △41 (8半荘 平均着順2.33)
11位 五十嵐 △92 (16半荘 平均着順2.29)
第二期金ドラリーグ
第3節結果
2/3㈫
1位 じんぎすかん +69 (9半荘 平均着順1.78)
2位 じゅんこ +29 (4半荘 平均着順1.50)
3位 ルイス +12 (2半荘 平均着順2.00)
4位 影村 元 +9 (5半荘 平均着順1.80)
4位 金髪ドラゴン +9 (6半荘 平均着順2.00)
6位 たけだP △7 (7半荘 平均着順2.00)
7位 星出 大輝 △8 (2半荘 平均着順1.50)
8位 わかちこ △31 (4半荘 平均着順2.50)
9位 五十嵐 △82 (9半荘 平均着順2.44)
第二期金ドラリーグ
第2節結果
1/27㈫
1位 影村 元 +23 (7半荘 平均着順1.86)
2位 星出 大輝 +22 (7半荘 平均着順1.86)
3位 まぁ +12 (6半荘 平均着順1.83)
4位 ルイス △4 (2半荘 平均着順2.50)
5位 じんぎすかん △9 (8半荘 平均着順2.13)
6位 金髪ドラゴン △10 (3半荘 平均着順2.00)
6位 五十嵐 △10 (7半荘 平均着順2.14)
8位 たけだP △24 (8半荘 平均着順2.00)
第二期金ドラリーグ
第1節結果
1/20㈫
1位 ポテみる +93 (6半荘 平均着順1.17)
2位 じゅんこ +34 (6半荘 平均着順1.83)
3位 たけだP +20 (6半荘 平均着順1.83)
4位 じんぎすかん △31 (6半荘 平均着順2.17)
5位 金髪ドラゴン △36 (4半荘 平均着順2.25)
6位 まぁ △41 (7半荘 平均着順2.29)
7位 ルイス △49 (4半荘 平均着順2.50)
ラーメン太郎丸練習会はコチラ